The names, positions, salaries and total taxable benefits of public sector employees paid $100,000 or more in a calendar year.
Chun Biu Wong served as the Nuclear Operator at Ontario Power Generation in 2024, received an annual salary of $147,248.24 and a taxable benefit of $4,492.37, as indicated by the Government of Ontario's Sunshine list.
$151,740.61
Total paid in 2024
$147,248.24
Salary
$4,492.37
Taxable Benefit
Male High confidence |
| Job Title : | Nuclear Operator |
| Employer : | Ontario Power Generation |
| Sector : | Ontario Power Generation |
| Year : | 2024 |
Comparing peers in identical roles within the organization | ||||
|
$152K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
Comparison with other individuals in similar positions in Ontario | ||||
$152K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
| Bottom 90% | Below Average | Above Average | Top 10% |
Between 2001 and 2024, Chun Biu experienced an average annual increase of approximately 2.26% in annual salary, including taxable benefits at Ontario Power Generation. By 2024, Chun Biu's total pay had risen by 45.46% compared to the pay in 2001. Additional information can be found in the chart and table presented below.
| Year | Job Title | Salary | Taxable Benefit | Raise |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nuclear Operator | $147,248 | $4,492 | ⇩ -1.63% |
| 2023 | Nuclear Operator | $147,061 | $7,192 | ⇧ 18.55% |
| 2022 | Nuclear Operator | $126,119 | $4,002 | ⇩ -14.64% |
| 2021 | Nuclear Operator | $148,753 | $3,679 | ⇧ 7.80% |
| 2020 | Nuclear Operator | $138,031 | $3,378 | ⇧ 16.78% |
| 2019 | Nuclear Operator | $116,552 | $4,534 | ⇧ 3.72% |
| 2018 | Nuclear Operator | $113,732 | $3,017 | ⇩ -17.53% |
| 2017 | Nuclear Operator | $136,548 | $5,023 | ⇧ 20.75% |
| 2016 | Nuclear Operator | $115,757 | $1,487 | ⇧ 5.47% |
| 2015 | Nuclear Operator | $109,691 | $1,476 | ⇩ -8.32% |
| 2014 | Nuclear Operator | $119,788 | $1,469 | ⇧ 11.05% |
| 2013 | Nuclear Operator | $107,743 | $1,451 | ⇩ -11.15% |
| 2012 | Nuclear Operator | $121,464 | $1,430 | ⇩ -12.75% |
| 2011 | Nuclear Operator | $139,437 | $1,414 | ⇧ 12.96% |
| 2010 | Nuclear Operator | $123,367 | $1,325 | ⇩ -7.60% |
| 2009 | Nuclear Operator | $133,639 | $1,306 | ⇧ 18.63% |
| 2008 | Nuclear Operator | $112,430 | $1,324 | ⇩ -1.38% |
| 2007 | Nuclear Operator | $114,131 | $1,211 | ⇩ -3.07% |
| 2006 | Nuclear Operator | $117,376 | $1,614 | ⇩ -1.62% |
| 2005 | Nuclear Operator | $120,409 | $545 | ⇧ 8.84% |
| 2004 | Nuclear Operator | $110,605 | $525 | ⇩ -0.38% |
| 2003 | Nuclear Operator | $111,108 | $441 | ⇩ -4.64% |
| 2002 | Nuclear Operator | $116,466 | $513 | ⇧ 12.14% |
| 2001 | Nuclear Operator | $103,917 | $400 |
The 2024 Sunshine List has 594 employees who held exactly same position title ( Nuclear Operator ) in the Ontario Power Generation.
10 out of 594 employees
| Full Name | Salary | Taxable Benefit |
|---|---|---|
| Tracey Acheson | $159,825 | $7,084 |
| Arnulfo Agustin | $192,860 | $6,732 |
| Zeryab Ahmad | $198,539 | $1,103 |
| Syed Nisar Ahmed | $148,339 | $7,243 |
| Kaveh Ajorli | $186,125 | $1,441 |
| Maqsood Ali | $153,422 | $6,927 |
| Paul Andruss | $173,602 | $7,696 |
| Lloyd Antao | $218,750 | $7,518 |
| Joshua Anthony | $167,047 | $14,260 |
| Darren Arbour | $160,588 | $10,206 |
The 2024 Sunshine List has 1007 employees who held comparable positions in Ontario.
10 out of 1007 employees
| Full Name | Job Title | Employer | Total Paid |
|---|---|---|---|
| Benjamin Scheepers | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $351,158 |
| Ryan Wright | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $342,248 |
| Greg Blake | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $346,161 |
| Jason Lami | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $341,408 |
| Paul Kupnicki | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $339,277 |
| Clifford Liddle | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $333,932 |
| Craig Rae | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $334,852 |
| Jose Dias | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $332,139 |
| M. Keith Dourado | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $329,750 |
| Andrew Kowalski | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $330,400 |